Commit Graph
13 Commits
Author SHA1 Message Date
pand03 945ab963c1 Finishing tampilan apps 2026-02-13 14:10:43 +07:00
pand03 c52682a121 Perbaikan controller 2026-02-13 10:59:45 +07:00
pand03 d67c4d1d01 Perbaikan scanner 2026-02-13 10:45:47 +07:00
pand03 4321bc1fdd Create App/ModifiedTrans 2026-02-12 16:42:39 +07:00
pand03 5f3948c989 Perubahan col operator (minor) 2026-02-11 09:13:41 +07:00
pand03 762ce3b379 Penambahan filter stiker 2026-02-11 09:09:32 +07:00
pand03 b55a689245 Perbaikan stiker (minor) 2026-02-11 08:57:14 +07:00
pand03 23114b1cfb Penambahan Stiker Harian 2026-02-11 07:57:15 +07:00
pand03 7401144113 Edit Meta Description 2026-02-04 14:15:10 +07:00
pand03 b5ce6525be edit user pada header menu 2026-02-04 13:25:46 +07:00
pand03 091a8b567a add parameter proxies 2026-02-04 11:33:01 +07:00
pand03 03f0231322 Finishing standar menu 2026-02-04 10:43:27 +07:00
pand03 4feb21dcbc Penambahan FrontEnd All-New-Manufacture 2026-01-31 14:23:04 +07:00